
| 电气参数(IEC) | ||
| 额定电流 | 15A | |
| 额定电压 | 320V | |
| 额定电涌电压 | 4.0KV | |
| 电气参数(UL) | ||
| 额定电流 | 15A | |
| 额定电压 | 300V | |
| 耐电压 | 1.6KV | |
| 结构特征 | ||
| 间距 | 5.0 | |
| 位数 | 2~24 | |
| 行数 | 1 | |
| 材料数据 | ||
| 符合RoHS | YES | |
| 绝缘材料 | PA66 | |
| 触点材料 | 铜合金 | |
| 触点镀层 | 镀锡 | |
| 阻燃等级 | UL94V-0 | |
| 使用环境 | ||
| 环境温度 | -40℃~105℃ | |
| 焊接方式 | 手工/波峰焊 | |
| 行业标准 | ||
| 测试标准 | IEC61984/UL1059 |

CYE220K-5.0
型号:CYE220VC-500-XXP-1YY-000A
额定电流:15A
额定电压:320V
间距:5.0mm

CYE223V-5.0
型号:CYE220VC-500-XXP-1YY-000A
额定电流:15A
额定电压:320V
间距:5.0mm

CYE223R-5.0
型号:CYE220VC-500-XXP-1YY-000A
额定电流:15A
额定电压:320V
间距:5.0mm

CYE221A-5.0
型号:CYE220VC-500-XXP-1YY-000A
额定电流:15A
额定电压:320V
间距:5.0mm

CYE221B-5.0
型号:CYE220VC-500-XXP-1YY-000A
额定电流:15A
额定电压:320V
间距:5.0mm